Onduleur solaire hybride triphasé de 10KW à 500KW
brand : EnrSaver
Origine des produits : Chine
Le délai de livraison : 10-30 jours
La capacité dapprovisionnement : 5000 pièces/jour
Caractéristiques de performance
• Contrôle numérique complet de la tension et du courant en double boucle fermée, technologie SPWM avancée, sortie d'onde sinusoïdale pure.
•Deux modes de sortie : bypass secteur et sortie onduleur alimentation ininterrompue.
•Disponible en 4 modes de charge : Solai uniquement ; Priorité secteur, priorité solaire et charge hybride secteur et solaire.
•Technologie MPPT avancée avec une efficacité de 99,9 %.
•Avec les paramètres d'exigence de charge (tension, courant, mode) et adaptés à différents types de batteries de stockage d'énergie.
• Interrupteur à bascule ON/OFF pour le contrôle de la sortie CA.
. Mode d'économie d'énergie disponible pour réduire les pertes à vide.
•Ventilateur intelligent à vitesse variable pour dissiper efficacement la chaleur et prolonger la durée de vie du système.
• Conception d'activation de la batterie au lithium, permettant l'accès à la batterie au plomb et à la batterie au lithium.
•Protection intégrale à 360° avec un certain nombre de fonctions de protection. Tels que surcharge, court-circuit et surintensité.
•Fourniture d'une variété de modules de communication conviviaux, tels que Rs485 (GPRS,WiFi), CAN, USB, etc., et adaptés aux téléphones portables informatiques, à la surveillance Internet ainsi qu'aux opérations à distance.
BD8KTR-RH3 | BD10KTR-RH3 | BD12KTR-RH3 |
Entrée (PV)
EtX. PV Saisir Peur | 10.4kW | 13kW | 15,6kW |
EtX. PV Saisir DANSoltunget | 1000V | ||
député provincial Tension Intervalle | 12,5 A x 2 | ||
Numérodedéputé provincialTrackers / Chaîne parMPPT | 125V ~ 850V | ||
EtX. Cturent par députéPJ | vingt-et-un |
Sortie (CA)
EtX. Production Cturent | 8.8kVA | 11 kVA | 13,2 kVA |
Puissance de sortie nominale | 12.7A | 15.9A | 19.1A |
Tension nominale | 400V | ||
La fréquence | 50Hz / 60Hz | ||
Facteur de puissance | < 3% | ||
THDi | 3W + N + SUR |
Sortie (EPS)
EtX. Production Peur | 8.8kVA | 11 kVA | 13,2 kVA |
Tension nominale | 400 Vca | ||
Courant nominal | 12.7A | 15.9A | 19.1A |
Fréquence nominale | 50Hz / 60Hz | ||
Temps de balayage automatique | <20ms | ||
THDU | < 2% |
La batterie
Plage de tension de la batterie | 125V ~ 600V | ||
EtX. Charest allé DANSoltunget | 600V | ||
Courant de charge/décharge | 50A | ||
EtX. Charget / Discarget Peur | 8.8kW | 11kW | 13.2kW |
Type de batterie | Lithium / Plomb-acide | ||
Communication | PEUT/RS485 |
Efficacité
EtX. CC EfficiencOui | 97,90 % | 98,20 % | 98,20 % |
Efficacité européenne | 97,20 % | 97,50 % | 97,50 % |
MPPTEfficacité | 99,50 % | 99,50 % | 99,50 % |
Efficacité de charge/décharge de la batterie | 97,50 % | 97,50 % | 97,60 % |
Communication
Affichage | LCD |
Communication | Norme : RS485 /BOÎTE/GDN,Facultatif : Wi-Fi |
Conformité aux normes
Certificats | CE ,CT |
Données GENERALES
Dimensions (L xHxD) | 530 X 560 X 200 millimètre |
Lester | 24KG |
Température de fonctionnement | -25℃ ~ ﹢ 60℃ |
Méthode de refroidissement | Refroidissement naturel |
Degré de protection | IP65 |
Émission de bruit | <35dB |
EtX. Arméerunting Altitude | 5000m (déclassement au-dessus de 2000m) |
Humidité relative | 0~95% (sans condensation) |
Topologie | Sans transformateur |
Consommation d'énergie en veille | <3W |
Tous nos produits ont des certificats, principalement des certificats européens, CE, TUV, DEKRA, etc....more