Onduleur solaire basse fréquence triphasé 5KW à 250KW
brand : EnrSaver
Origine des produits : Chine
Le délai de livraison : 10-30 jours
La capacité dapprovisionnement : 5000 pièces/jour
●Fiabilité et longue durée de vie
Modèle IGBT stable pour fournir une alimentation fiable et longue durée aux dispositifs de charge
●Intelligent et convivial
Contrôle par microprocesseur pour rendre l'onduleur intelligent Écran LCD tactile pour rendre le fonctionnement de cet onduleur très convivial
●Efficacité
L'onduleur a une très faible consommation d'énergie et une efficacité de transformation élevée.
●Protection
Protection multiple pour les batteries pour prolonger la durée de vie Protection contre les surintensités et les pénuries et assurer la sécurité des appareils de charge
●Robuste
Peut supporter des charges très lourdes, y compris des charges inductives. 1 dernière minute avec des charges de puissance de 120 %
10 dernières secondes avec des charges de puissance de 150 %
● Adaptable
Peut s'adapter à plusieurs ressources d'alimentation, utiliser le réseau de la ville ou le générateur comme ressources d'alimentation complémentaires.
télécharger
Courte introduction
Les onduleurs de la série BIT sont nos onduleurs triphasés de la série de base, qui appliquent la technologie IGBT pour assurer la stabilité et l'alimentation des charges, également au meilleur coût. performance.
Fiche technique
Modèle | 5KW ~ 250KW | ||||||||||
BIT5KW | BIT10KW | BIT15KW | BIT20KW | BIT30KW | BIT60KW | BIT100KW | BIT150KW | BIT200KW | BIT250KW | ||
Puissance nominale | 5KW | 10KW | 15KW | 20KW | 30KW | 60KW | 100KW | 150KW | 200KW | 250KW | |
Entrée CA | |||||||||||
Tension d'entrée | 380V ± 20% (3 phases), tension de phase 220V | ||||||||||
Fréquence d'entrée | 45 - 65Hz | ||||||||||
La puissance d'entréeRessource | À partir du réseau, du générateur ou d'une autre source d'alimentation | ||||||||||
Contourne | TensionIntervalle | 15% - 25% | |||||||||
Temps de transfert | 10ms | ||||||||||
Entrée de batterie | |||||||||||
Batterie adaptable | Batteries au plomb ou au lithium | ||||||||||
Tension CC nominale | 96v | 192V | 240V/384V | 384V | |||||||
Courant de charge maximum | 10A - 100A réglable | ||||||||||
Sortie CA | |||||||||||
Tension de sortie | 3 phases 384V/400V/415V en option | ||||||||||
Fréquence de sortie | 50/60 Hz ± 0,5 % | ||||||||||
Onde de sortie | Onde sinusoïdale pure | ||||||||||
Distorsion d'onde THD | Charges linéaires≤3 %, charge non linéaire≤5 % | ||||||||||
Capacité de surcharge | 10 dernières minutes avec1 0 % de chargements, 1 dernière minute avec 120 % de chargements | ||||||||||
Environnements et autres | |||||||||||
Ingress Protect | IP20 | ||||||||||
Efficacité de conversion | ≥95 % (inversion à pleine charge) | ||||||||||
Bruit | ≤60DB @ 1m | ||||||||||
Température de travail | -25 ~ 55 | ||||||||||
Humidité | 0→93 % HR, sans condensation | ||||||||||
Altitude | ≤2000 mètres | ||||||||||
Taille et poids | |||||||||||
Dimensions(mm) | 800*600*1500 | 1000*800*1800 | |||||||||
Poids net / kg) | 265 | 305 | 345 | 390 | 410 | 600 | 780 | 1 00 | 1220 | 2100 | |
Poids brut (kg) | 310 | 350 | 390 | 435 | 455 | 665 | 845 | 1 65 | 1285 | 2200 |
● Onduleurlesterpeut varier légèrement
● Suitebatterie externeboîteêtreliédansparallèle
● LatechniqueLes donnéespeutmonnaie sans pour autant remarquer
●Onduleurs personnaliséssommes disponible
Application
Peut fournir une alimentation électrique non-stop pour :
Utilisation domestique pour alimenter la maison, l'appartement,vieille dame,etc. Utilisation commerciale commebar,hôtel, marché, shoppingcentre,l'ordinateurcentre,poste de télécommunication, etc.
Établissement public comme hôpital, école, mairie, poste de police, banque, etc.
Tous nos produits ont des certificats, principalement des certificats européens, CE, TUV, DEKRA, etc....more