Panneaux solaires Earth Series 535W-550W Half Cut Perc
brand : EnrSaver
Origine des produits : Chine
Le délai de livraison : 10-30 jours
La capacité dapprovisionnement : 5000 pièces/jour
MBB
-Diminution de la perte de puissance efficace
Technologie HC
-Améliorer la tolérance d'ombrage en divisant une cellule complète en deux
Ruban de carrelage (TR)
-Éliminer l'écart cellulaire pour augmenter
-l'efficacité du module de manière significative.
télécharger
Panneaux solaires Earth Series 535W-550W Half Cut Perc
Panneaux solaires Earth Series 535W-550W
spécification
Spécifications électriques
Sortie nominale(Pmpp/Wp) | 535 | 540 | 545 | 550 |
Tension nominale(Vmpp/V) | 41,60 | 41,76 | 41,93 | 42.10 |
Courant nominal(Impp/A) | 12.86 | 12.93 | 13h00 | 13.06 |
Tension en circuit ouvert (cov/v) | 49.50 | 49,70 | 49,90 | 50.10 |
Courant de court-circuit (Isc/A) | 13.61 | 13.72 | 13.81 | 13.90 |
Efficacité des modules | 20,7 % | 20,9 % | 21,1 % | 21,3 % |
Paramètres de fonctionnement des cotes de température (STC) | ||||
Coefficient de température(Pmpp) | -0,35 %/℃ | Nombre de diodes | 3 | |
Coefficient de température(Isc) | +0,045 %/℃ | Classement IP de la boîte de jonction | IP68 | |
Température coefficient(COV) | -0,72%/℃ | Classement max. du fusible série | 30A | |
Température de fonctionnement nominale du module (NMOT) | 41°C | Max.system colage(CEI/UL) | 1500V (CC) | |
Spécifications mécaniques | ||||
Dimensions extérieures | 2279X1134X35mm | |||
Type de cellule | Mono cristallin de type P | |||
Nb de cellule | 144(6*24) | |||
Technologie de cadre | Aluminium, argent anodisé | |||
Épaisseur du verre avant | 3,2 mm | |||
Longueur de câble (CEI/UL) | Portrait : 300 mm ; paysage : 1 400 mm | |||
Diamètre du câble(CEI/UL) | 4 millimètre²/12 AWG | |||
Charge d'essai mécanique maximale | 5400 Pa (avant)/2400 Pa (arrière) | |||
Type de connecteur(CEI/UL) | HCB40/MC4-EVO2 (en option) | |||
Poids du module | 126,9 kg | |||
Unité d'emballage | 31 pièces/boîte (sous réserve d'un contrat de vente) | |||
Poids de l'unité d'emballage (pour conteneur 40'HQ) | 893kg | |||
Modules par 40'HQ Cintainer | 620PCS |
Avantage des panneaux solaires Earth Series 535W-550W
Caractéristiques
Puissance ultra-élevée pour le LCOE le plus bas et l'IRR le plus élevé
Efficacité ultra-élevée de 21,4 %
Technologie fiable de ruban de carrelage éliminant l'écart entre les cellules
Technologie multibusbar réduisant la perte de résistance
Cas de projets
Projet de toit industriel et commercial suisse de 2 MW-Growatt 40000TL3-NS Growatt 30000TL3-S | 5MW autour d'une centrale électrique en Ukraine-MAX 80KTL3 LV | Projet domestique hors réseau de 15KW en Afrique du Sud-SPF5000TL-HVM-P |
Projet domestique 19.5KW-MIN 5KTL-X | Centrale électrique ronde de 90 MW en Thaïlande EA-Growatt 20000TL3-HE | Centrale électrique à flanc de colline Foxconn de 100 MW-Growatt 40000TL3-NS |
Avez-vous un certificat?
Tous nos produits ont des certificats, principalement des certificats européens, CE, TUV, DEKRA, etc....more
Tous nos produits ont des certificats, principalement des certificats européens, CE, TUV, DEKRA, etc....more