Prix fabricant des panneaux solaires Mars Series 430W-450W
brand : EnrSaver
Origine des produits : Chine
Le délai de livraison : 10-30 jours
La capacité dapprovisionnement : 5000 pièces/jour
9 Barre de bus
-Diminution de la perte de puissance efficace
Technologie HC
-Améliorer la tolérance d'ombrage en divisant une cellule complète en deux
Ruban de carrelage (TR)
-Éliminer l'écart de cellule pour augmenter considérablement l'efficacité du module.
Prix fabricant des panneaux solaires Mars Series 430W-450W
Panneaux solaires série Mars 430W-450W
spécification
Sortie nominale(Pmpp/Wp) | 430 | 435 | 440 | 445 | 450 |
Tension nominale(Vmpp/V) | 40,60 | 40,80 | 41.00 | 41.20 | 41.40 |
Courant nominal(Impp/A) | 10h60 | 10.66 | 10.73 | 10.80 | 10.80 |
Tension en circuit ouvert (cov/v) | 48,90 | 49.10 | 49.20 | 49.40 | 49,60 |
Courant de court-circuit (Isc/A) | 11h30 | 11h36 | 11h45 | 11.52 | 11.58 |
Efficacité des modules | 19,80 % | 20,00 % | 20,20% | 20,20% | 20,70 % |
Paramètres de fonctionnement des cotes de température (STC) | |||||
Coefficient de température(Pmpp) | -0,35 %/℃ | Nombre de diodes | 3 | ||
Coefficient de température(Isc) | +0,045 %/℃ | Classement IP de la boîte de jonction | IP68 | ||
Coefficient de température(cov) | -0,72%/℃ | Classement max. du fusible série | 30A | ||
Température de fonctionnement nominale du module (NMOT) | 41°C | Max.system colage(CEI/UL) | 1500V (CC) | ||
Spécifications mécaniques | |||||
Dimensions extérieures | 2095X1039X35mm | ||||
Type de cellule | Mono cristallin de type P | ||||
Nb de cellule | 144(6*24) | ||||
Technologie de cadre | Aluminium, argent anodisé | ||||
Épaisseur du verre avant | 3,2 mm | ||||
Longueur de câble (CEI/UL) | Portrait : 300 mm ; paysage : 1 400 mm | ||||
Diamètre du câble(CEI/UL) | 4 millimètre²/12 AWG | ||||
Charge d'essai mécanique maximale | 5400 Pa (avant)/2400 Pa (arrière) | ||||
Type de connecteur(CEI/UL) | HCB40/MC4-EVO2 (en option) | ||||
Poids du module | 24,1 kg | ||||
Unité d'emballage | 31 pièces/boîte (sous réserve d'un contrat de vente) | ||||
Poids de l'unité d'emballage (pour conteneur 40'HQ) | 717kg | ||||
Modules par 40'HQ Cintainer | 936PCS |
Avantage des panneaux solaires de la série Mars 430W-450W
Caractéristiques
Ultra-haute puissance pour le LCOE le plus bas et l'IRR le plus élevé
Efficacité ultra-élevée de 20,7 %
Technologie fiable de ruban de carrelage éliminant l'écart entre les cellules
9 Technologie de jeu de barres réduisant la perte de résistance
Cas de projets
Projet de toit industriel et commercial suisse de 2 MW-Growatt 40000TL3-NS Growatt 30000TL3-S | 5MW autour d'une centrale électrique en Ukraine-MAX 80KTL3 LV | Projet domestique hors réseau de 15KW en Afrique du Sud-SPF5000TL-HVM-P |
Projet domestique 19.5KW-MIN 5KTL-X | Centrale électrique ronde de 90 MW en Thaïlande EA-Growatt 20000TL3-HE | Centrale électrique à flanc de colline Foxconn de 100 MW-Growatt 40000TL3-NS |
Avez-vous un certificat?
Tous nos produits ont des certificats, principalement des certificats européens, CE, TUV, DEKRA, etc....more
Tous nos produits ont des certificats, principalement des certificats européens, CE, TUV, DEKRA, etc....more