Onduleur hybride à haute tension de batterie 96V à 384V DC
brand : EnrSaver
Origine des produits : Chine
Le délai de livraison : 10-30 jours
La capacité dapprovisionnement : 5000 pièces/jour
Caractéristiques de performance
• Contrôle numérique complet de la tension et du courant en double boucle fermée, technologie SPWM avancée, sortie d'onde sinusoïdale pure.
•Deux modes de sortie : bypass secteur et sortie onduleur alimentation ininterrompue.
•Disponible en 4 modes de charge : Solai uniquement ; Priorité secteur, priorité solaire et charge hybride secteur et solaire.
•Technologie MPPT avancée avec une efficacité de 99,9 %.
•Avec les paramètres d'exigence de charge (tension, courant, mode) et adaptés à différents types de batteries de stockage d'énergie.
• Interrupteur à bascule ON/OFF pour le contrôle de la sortie CA.
. Mode d'économie d'énergie disponible pour réduire les pertes à vide.
•Ventilateur intelligent à vitesse variable pour dissiper efficacement la chaleur et prolonger la durée de vie du système.
• Conception d'activation de la batterie au lithium, permettant l'accès à la batterie au plomb et à la batterie au lithium.
•Protection intégrale à 360° avec un certain nombre de fonctions de protection. Tels que surcharge, court-circuit et surintensité.
•Fourniture d'une variété de modules de communication conviviaux, tels que Rs485 (GPRS,WiFi), CAN, USB, etc., et adaptés aux téléphones portables informatiques, à la surveillance Internet ainsi qu'aux opérations à distance.
Entrée (PV) | BD3KTL-RL1-A | BD3K6TL-RL1-A | BD4KTL-RL1-A | BD4K6TL-RL1-A | BD5KTL-RL1-A | BD6KTL-RL1-A |
EtX. PV Saisir Peur | 4.6kW | 4.6kW | 6kW | 6kW | 7kW | 7kW |
EtX. PV Saisir DANSoltunget | 550V | |||||
député provincial Tension Intervalle | 125V ~ 500V | |||||
EtX. PV Saisir Cturent | 14A | |||||
Numéro de député provincial Traqueurs / Chaîne de caractères par MPPT | vingt-et-un |
Sortie (CA)
EtX. Production Cturent | 13A | 16A | 17.4A | 20A | 21.7A | 26A |
Puissance nominale | 3kW | 3.6kW | 4kW | 4.6kW | 5kW | 5.6kW |
Tension nominale | 230DANS, L + N + SUR | |||||
Plage de tension de fonctionnement | 180V ~ 270V | |||||
Fréquence nominale | 50Hz / 60Hz | |||||
Facteur de puissance | 1 (0,99 en retard ~ 0,99 en avance) |
Sortie (EPS)
Puissance nominale | 3kVA | 3.6kVA | 4kVA | 4.6kVA | 5kVA | 5.6kVA |
Tension nominale | 230 Vca | |||||
Courant nominal | 13A | 16A | 17.4A | 20A | 21.7A | 26A |
Fréquence nominale | 50Hz / 60Hz | |||||
Capacité de surcharge | 110 %, 60 s / 120 %, 30 s / 150 %, 10 s | |||||
THDU | <2 % |
La batterie
Courant de charge/décharge | 95A / 62,5A | 95A / 76.6A | 95A / 83.3A | 95A / 95.8A | 95A / 110A |
Type de batterie | Phosphate de fer au lithium | ||||
Module de batterie | Personnalisable | ||||
Capacité de la batterie | 2,4 kWh ~ 14,4 kWh | ||||
EtX. Punrallèle Bunttsérie | 6 | ||||
Durée de vie | >10 ans (25℃ /77F) |
Efficacité
EtX. CC EfficiencOui | 97,60 % |
MPPTEfficacité | 99,90 % |
Communication
Affichage | stunréunrré: RSLCré / CUNN / GDN 4:85 je n |
Communication | Optjesurunje Dans être / Lun |
Conformité aux normes
Sécurité | CEI 62109-1&-2, CEI 62477, CE-CEM |
Données GENERALES
Dimensions (L xHxD) | 580 × 1800 × 350millimètre |
Lester | 85kg |
Température de fonctionnement | -25°C~ +60°C |
Méthode de refroidissement | Refroidissement naturel |
Degré de protection | IP21 |
Émission de bruit | < 50dB |
EtX. Arméerunting Altitude | 5000m (déclassement au-dessus de 2000m) |
Humidité relative | 0 ~ 95 % (sans condensation) |
Topologie | Sans transformateur |
Tous nos produits ont des certificats, principalement des certificats européens, CE, TUV, DEKRA, etc....more